0086 15335008985
Scurtă introducere
Valva de fluturi moale de flanșă pneumatică D.641X are un design nou și rezonabil, structură simplă, dimensiuni mici, greutate ușoară, rotație de 90 de grade, deschidere rapidă și închidere, cuplu de funcționare mic, funcționare ușoară, economisire a forței de muncă și dexter. Poate fi instalat în orice poziție și este ușor de întreținut. Sigiliul poate fi înlocuit, performanța de etanșare este fiabilă pentru a obține etanșare în două sensuri și scurgeri zero, iar materialul de etanșare este rezistent la îmbătrânire și coroziune și are o durată de viață lungă. Când supapa fluture flanșă este în poziția complet deschisă, grosimea plăcii fluture este singura rezistență atunci când mediul curge prin corpul supapei. Prin urmare, căderea de presiune generată de supapă este foarte mică, deci are caracteristici bune de control al fluxului. Supapele de fluturi nu sunt utilizate doar pe scară largă în industrii generale, cum ar fi petrolul, gazele, industria chimică și tratarea apei, ci și în sistemul de apă de răcire a centralelor termice.
Parametrul tehnic
Caracteristici opționale de actuator pneumatic | Actorie dublă, acțiune unică |
Modele opționale de actuator pneumatic | La seria, seria AW |
Tensiunea valvei solenoide | AC110V, AC220V, AC24V, DC24V |
Presiunea sursă de aer | 2Bar ~ 8Bar |
Diametrul nominal | DN25mm-DN1200mm |
Presiune nominală | PN1.0MPA-PN1.6MPA |
Temperatura aplicabilă | EPDM: -30- 100ºC PTFE: -30- 120ºC |
Conexiune | Flanşă |
Materialul de caroserie al supapei | Fier ductil, oțel carbon, oțel inoxidabil, nylon |
Materialul plăcii de supapă | Fier ductil, 304, 316, 316L, 2507, 1.4529, placă de cupru etc. |
Căptușeala scaunului supapei | NBR, EPDM, PTFE |
Media aplicabilă | Apă, gaz, suspensie, petrol etc. |
Tabelul de dimensiuni principale
DN (mm) | L | D | D1 | D2 | n-φd | b | f |
50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 | 20 | 2 |
65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 4-φ18 | 20 | 2 |
80 | 114 | 200 | 160 | 135 | 8-φ18 | 20 | 2 |
100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8-φ18 | 22 | 2 |
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 8-φ18 | 22 | 2 |
150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 24 | 2 |
200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 12-φ22 | 24 | 2 |
250 | 165 | 405 | 355 | 319 | 12-φ26 | 26 | 2 |
300 | 178 | 460 | 410 | 370 | 12-φ26 | 28 | 2 |
350 | 190 | 520 | 470 | 429 | 16-φ26 | 30 | 2 |
400 | 216 | 580 | 525 | 480 | 16-φ30 | 32 | 2 |
450 | 222 | 640 | 585 | 548 | 20-φ30 | 40 | 2 |
500 | 229 | 715 | 650 | 609 | 20-φ33 | 44 | 2 |
600 | 267 | 840 | 770 | 720 | 20-φ36 | 48 | 2 |
700 | 292 | 910 | 840 | 754 | 24-φ36 | 50 | 5 |
800 | 318 | 1025 | 950 | 901 | 24-φ39 | 52 | 5 |
900 | 330 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-φ39 | 54 | 5 |
1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-φ423 | 56 | 5 |

