0086 15335008985
Scurtă introducere
Valva fluture de cauciuc pneumatic D..671X are un design nou și rezonabil, structură simplă, dimensiuni mici, greutate ușoară, deschidere rapidă și închidere de rotație de 90 de grade, cuplu de funcționare mic, funcționare ușoară, economisire a forței de muncă și dexter. Poate fi instalat în orice poziție și este ușor de întreținut. Sigiliul poate fi înlocuit, iar performanța de etanșare este fiabilă pentru a obține etanșare în două sensuri și scurgeri zero. Materialul de etanșare este rezistent la îmbătrânire și coroziune și are o viață lungă de serviciu. Când supapa de fluture din cauciuc de placă este în poziția complet deschisă, grosimea plăcii fluture este singura rezistență atunci când mediul curge prin corpul supapei. Prin urmare, căderea de presiune generată de supapă este foarte mică, deci are caracteristici bune de control al fluxului. Supapele de fluturi nu sunt utilizate doar pe scară largă în industrii generale, cum ar fi petrolul, gazele, industria chimică și tratarea apei, ci și în sistemul de apă de răcire a centralelor termice.
Parametrul tehnic
Caracteristici opționale de actuator pneumatic | Actorie dublă, acțiune unică |
Modele opționale de actuator pneumatic | La seria, seria AW |
Tensiunea valvei solenoide | AC110V, AC220V, AC24V, DC24V |
Presiunea sursă de aer | 2Bar ~ 8Bar |
Diametrul nominal | DN50mm-DN1200mm |
Presiune nominală | PN1.0MPA-PN2.5MPA |
Temperatura aplicabilă | -30 ~ 425ºC |
Conexiune | Tip de placă |
Materialul de caroserie al supapei | Oțel carbon, oțel inoxidabil |
Materialul plăcii de supapă | Oțel de carbon, oțel inoxidabil, oțel din aliaj etc. |
Căptușeala scaunului supapei | Carbură cimentată, carbură de tungsten, aliaj de nichel, compozit de grafit, PTFE |
Media aplicabilă | Apă, abur, ulei, medii corozive slabe etc. |
Tabelul de dimensiuni principale
DN | 1.0 | 1.6 | |||||||||
mm | inch | H | L | D | D1 | n-φd | H | L | D | D1 | n-φd |
40 | 11/2 " | 58 | 33 | 110 | 88 | 4-φ19 | 58 | 33 | 110 | 88 | 4-φ19 |
50 | 2 | 67 | 43 | 125 | 92 | 4-φ19 | 67 | 43 | 125 | 92 | 4-φ19 |
65 | 21/2 " | 74 | 46 | 145 | 113 | 4-φ19 | 74 | 46 | 145 | 113 | 4-φ19 |
80 | 3 " | 97 | 46 | 160 | 130 | 8-φ19 | 97 | 46 | 160 | 130 | 8-φ19 |
100 | 4 | 111 | 52 | 180 | 167 | 4-φ19 | 111 | 52 | 180 | 167 | 4-φ19 |
125 | 5 | 125 | 56 | 210 | 192 | 4-φ23 | 125 | 56 | 210 | 192 | 4-φ23 |
150 | 6 " | 140 | 56 | 240 | 222 | 8-φ23 | 140 | 56 | 240 | 222 | 8-φ23 |
200 | 8 " | 174 | 60 | 295 | 275 | 4-φ23 | 174 | 60 | 295 | 275 | 4-φ28 |
250 | 10 " | 207 | 68 | 350 | 332 | 4-φ23 | 207 | 68 | 355 | 332 | 4-φ28 |
300 | 12 " | 240 | 77 | 400 | 390 | 4-φ23 | 240 | 77 | 410 | 390 | 4-φ28 |
350 | 14 " | 272 | 86 | 460 | 423 | 4-φ23 | 272 | 86 | 470 | 423 | 4-φ28 |
400 | 16 " | 297 | 102 | 515 | 580 | 4-φ28 | 297 | 102 | 525 | 580 | 4-φ31 |
450 | 18 " | 331 | 114 | 565 | 640 | 4-φ28 | 331 | 114 | 585 | 640 | 4-φ31 |
500 | 20 " | 361 | 130 | 620 | 715 | 4-φ28 | 361 | 130 | 650 | 715 | 4-φ34 |
600 | 24 " | 459 | 152 | 725 | 840 | 4-φ31 | 459 | 152 | 770 | 840 | 4-φ37 |
700 | 28 " | 520 | 163 | 840 | 910 | 24-φ31 | 520 | 163 | 840 | 910 | 24-φ37 |
800 | 32 " | 591 | 188 | 950 | 1025 | 24-φ34 | 591 | 188 | 950 | 1025 | 24-φ40 |
900 | 36 " | 656 | 203 | 1050 | 1125 | 28-φ34 | 656 | 203 | 1050 | 1125 | 28-φ34 |
1000 | 40 " | 721 | 216 | 1160 | 1255 | 28-φ37 | 721 | 216 | 1170 | 1255 | 28-φ43 |
1200 | 48 " | 844 | 276 | 1380 | 1485 | 32-φ40 | 844 | 276 | 1390 | 1485 | 32-φ493 |

